০.১৫ মিমি-৩০০ মিমি পুরুত্বের উচ্চ-শক্তির কার্বন স্টিল প্লেট এবং শীট, কোল্ড রোল্ড এবং হট রোল্ড উভয় প্রকারেই উপলব্ধ
Product Details
| পুরুত্ব: | 0.15 মিমি-300 মিমি | প্রস্থ: | 1250 মিমি 1500 মিমি বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য: | 1000mm-12000mm বা গ্রাহকের বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী | টেকনিক: | কোল্ড রোল্ড এবং হট রোলড |
| কার্বন সামগ্রী: | উচ্চ-কার্বন ইস্পাত (0.60 - 1.25) | মাইক্রোস্ট্রাকচার: | পার্লাইট |
| গ: | 0.15 | সি: | 0.75 |
| Mn: | 2.00 | পি: | ০.০৬-০.১২ |
| এস: | 0.008 | সিইউ: | 0.25-0.50 |
| সিআর: | 0.3-1.25 | নি: | 0.65 |
| গ্রেড: | Q550NQR1 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
উচ্চ-শক্তির কার্বন ইস্পাত প্লেট,কোল্ড রোল্ড এবং হট রোল্ড কার্বন স্টিল শীট,0.15 মিমি-300 মিমি বেধের কাঠামোগত ইস্পাত প্লেট |
||
Product Description
- উন্নত যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
- চমৎকার স্থায়িত্ব এবং শক্তি
- ভাল গঠনযোগ্যতা এবং ওয়েল্ডেবিলিটি
- উচ্চমানের জন্য অপবিত্রতা হ্রাস
| পণ্যের নাম | স্ট্যান্ডার্ড | উপাদান গ্রেড | বেধ | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | কৌশল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কার্বন ইস্পাত শীট / ইস্পাত প্লেট | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | এএসটিএমঃ গ্রেড বি, গ্রেড সি, গ্রেড ডি, এ৩৬, গ্রেড ৩৬, গ্রেড ৪০, গ্রেড ৪২, গ্রেড ৫০, গ্রেড ৫৫, গ্রেড ৬০, গ্রেড ৬৫, গ্রেড ৮০ EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0.১৫ মিমি-৩০০ মিমি | 1250mm 1500mm অথবা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী | 1000mm-12000mm বা গ্রাহকের বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী | ঠাণ্ডা ও গরম রোলড |
| গ্রেড | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | ক | সিআর | নি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্-টেন এ | 0.12 | 0.২৫-০75 | 0.২০-০।50 | 0.০১-০2 | 0.03 | 0.২৫-০55 | 0.৫-১.25 | 0.65 |
| কর্-টেন বি | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.৮-১.25 | 0.03 | 0.03 | 0.২৫-০40 | 0.4-0.65 | ≤০4 |
| SPA-H | 0.12 | 0.২-০।75 | 0.60 | 0.০৭-০।15 | 0.035 | 0.২৫-০55 | 0.3-1।25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.২-০।75 | 0.২০-০।50 | 0.০৭-০।15 | 0.040 | 0.২৫-০55 | 0.3-1।25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.১০-০40 | 0.২০-০।60 | 0.03 | 0.030 | 0.২৫-০55 | 0.৪০-০80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.১০-০50 | 0.৩০-১00 | 0.03 | 0.030 | 0.২৫-০55 | 0.৪০-০80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.৫০-১50 | 0.03 | 0.030 | 0.২৫-০55 | 0.৪০-০80 | 0.65 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 | 0.030 | 0.২০-০।55 | 0.৩০-১25 | 0.১২-০65 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 | 0.030 | 0.২০-০।55 | 0.৩০-১25 | 0.১২-০65 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.২০-০।55 | 0.৩০-১25 | 0.১২-০65 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.২০-০।55 | 0.৩০-১25 | 0.১২-০65 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.১০-০40 | 0.২০-০।50 | 0.০৭-০।12 | 0.020 | 0.২-০।45 | 0.30-0.65 | 0.২৫-০50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.১০-০40 | 0.২০-০।50 | 0.০৭-০।12 | 0.020 | 0.২৫-০45 | 0.30-0.65 | 0.২৫-০50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.২৫-০75 | 0.২০-০।50 | 0.০৭-০।12 | 0.020 | 0.২৫-০55 | 0.৩০-১25 | 0.65 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.২০-০।75 | 1.00 | 0.০৭-০।15 | 0.020 | 0.২৫-০55 | 0.৩০-১25 | 0.65 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.২৫-০75 | 0.২০-০।50 | 0.০৭-০।15 | 0.035 | 0.২৫-০55 | 0.30-0.65 | 0.65 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.১০-০40 | 0.২০-০।50 | 0.০৬-০12 | 0.020 | 0.২৫-০45 | 0.30-0.65 | 0.২৫-০5 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.২০-০।40 | 0.২৫-০55 | 0.০৬-০12 | 0.020 | 0.২৫-০50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.২৫-০75 | 0.২০-০।50 | 0.০৬-০12 | 0.020 | 0.২৫-০50 | 0.3-1।25 | 0.১২-০65 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.২০-০।50 | 0.২৫-০70 | 0.০৬-০12 | 0.020 | 0.২৫-০50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 | 0.008 | 0.২৫-০55 | 0.3-1।25 | 0.১২-০65 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.২৫-০55 | 0.3-1।25 | 0.১২-০65 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.২৫-০55 | 0.3-1।25 | 0.১২-০65 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.২৫-০55 | 0.3-1।25 | 0.65 |
| কার্বন সামগ্রী (ওয়াট%) | মাইক্রোস্ট্রাকচার | বৈশিষ্ট্য | উদাহরণ | মানদণ্ড |
|---|---|---|---|---|
| নিম্ন কার্বন ইস্পাত (< 0.25) | ফেরিট, পার্লাইট | নিম্ন কঠোরতা এবং খরচ। উচ্চ নমনীয়তা, দৃঢ়তা, যন্ত্রপাতি এবং welding | এআইএসআই ৩০৪, এএসটিএম এ৮১৫, এআইএসআই ৩১৬এল | N/A |
| মাঝারি কার্বন ইস্পাত (0.25 ¢ 0.60) | মার্টেনসাইট | নিম্ন কঠোরতা, মাঝারি শক্তি, নমনীয়তা এবং কঠোরতা | এআইএসআই ৪০৯, এএসটিএম এ২৯, এসসিএম ৪৩৫ | N/A |
| উচ্চ-কার্বন ইস্পাত (0.60 ️ 1.25) | পার্লাইট | উচ্চ কঠোরতা, শক্তি, কম নমনীয়তা | AISI 440C, EN 10088-3 | N/A |
Product Highlights
কার্বন কাঠামোগত ইস্পাত প্লেট কাঠামোগত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা উচ্চমানের কার্বন ইস্পাত প্লেট, শক্তি, স্থায়িত্ব এবং গঠনযোগ্যতার ভারসাম্য সরবরাহ করে। প্রিমিয়াম কার্বন স্ট্রাকচারাল স্টিল আমাদের কার্বন কাঠামোগত ইস্পাত প্লেটগুলি 0.8% এরও কম কার্বন সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হয়, যা স্ট্যান্ডার্ড কার্...
সস্তা দাম গরম ঘূর্ণিত কার্বন ইস্পাত কয়েল DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm হালকা ইস্পাত কয়েল
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 ঢালাই লোহা ইস্পাত হালকা কার্বন ইস্পাত প্লেট সস্তা দাম সহ
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
জল 45 # 20 # 16mn 42crmo ঝালাই Erw কার্বন ইস্পাত পাইপ গরম বিক্রয়
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
জেআইএস স্ট্যান্ডার্ড হট রোলড হাই-স্ট্রেনস কার্বন স্টিল প্লেট এসএস 400 কিউ 235 বি স্টিল শীট
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.